返回當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 代理品牌 / 英諾賽科
英諾賽科(Innoscience)— 主要產(chǎn)品包括30V-650V氮化鎵功率與5G射頻器件,產(chǎn)品設(shè)計(jì)及性能均達(dá)到國際先進(jìn)水平。
英諾賽科Innoscience的IDM產(chǎn)業(yè)化模式及其首創(chuàng)的8英寸硅基氮化鎵功率與射頻器件大規(guī)模量產(chǎn)線使其產(chǎn)品具有高性能、低成本、高可靠性等市場優(yōu)勢。
低壓應(yīng)用DEMO板 | ||||
· 240W 48V 電源模塊 | ![]() | · 300W 48V 電源模塊 | ||
拓 撲 名 稱 | BUCK | 拓 撲 名 稱 | LLC | |
輸入電壓范圍 | 30-55V | 輸入電壓范圍 | 40-60V | |
輸 出 | 12V/20A | 輸 出 | 4V-6V/50A | |
開關(guān)頻率范圍 | 1MHz | 開關(guān)頻率范圍 | 1MHz | |
效 率 | 97%@Input voltage:48V&load:12V/10A | 峰 值 效 率 | 97.4%@60V 輸入50A輸出 | |
尺 寸 | 22.8*33*5(mm) | 尺 寸 | 27*18*6(mm) | |
功 率 密 度 | 1045W/in3 | 功 率 密 度 | 1700W/in3 | |
應(yīng) 用 產(chǎn) 品 | INN100W09 | 應(yīng) 用 產(chǎn) 品 | INN100W09 |
高壓應(yīng)用DEMO板 | ||||
· 100W 單C快充 | ![]()
| · 100W 多口快充 | ||
拓 撲 名 稱 | Flyback | 拓 撲 名 稱 | PFC+Flyback+Buck | |
輸入電壓范圍 | 90-264Vac | 輸入電壓范圍 | 90-264Vac | |
輸 出 | 20V/5A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A | 輸 出 | C1:100W、C2:100 W、A1:30W、A2:30W | |
開關(guān)頻率范圍 | 70-130KHz | 開關(guān)頻率范圍 | <150KHz | |
效 率 | 93%@90Vac &20V/5A | 效 率 | 92% | |
尺 寸 | 34*26*65.7(mm):PCB 38*32*70 (mm):外殼 | 尺 寸 | 22.5*56*71(mm):PCB 28*60*75 (mm):外殼 | |
功 率 密 度 | 28 W/in3(PCB) 19.2W/in3(外殼) | 功 率 密 度 | 18.6W/in3(PCB) 13.2W/in3(外殼) | |
應(yīng) 用 產(chǎn) 品 | INN650D01 | 應(yīng) 用 產(chǎn) 品 | INN650D01 |
高壓應(yīng)用DEMO板 | ||||
· 65W 單C超薄快充 | ![]() ![]() | · 65W 單C超小快充 | ||
拓 撲 名 稱 | Flyback | 拓 撲 名 稱 | Flyback | |
輸入電壓范圍 | 90-264Vac | 輸入電壓范圍 | 90-264Vac | |
輸 出 | 20V/3.25A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A | 輸 出 | 20V/3.25A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A | |
開關(guān)頻率范圍 | <250KHz | 開關(guān)頻率范圍 | <150KHz | |
效 率 | 92.5%@115V 20V/3.25A | 效 率 | 93%@90Vac &20V/3.25A | |
尺 寸 | 56*50*13(mm):PCB | 尺 寸 | 26*27*44(mm):PCB 30*31*48(mm):外殼 | |
功 率 密 度 | 29W/in3(PCB) | 功 率 密 度 | 34W/in3(PCB) 24W/in3(外殼) | |
應(yīng) 用 產(chǎn) 品 | INN650D02 | 應(yīng) 用 產(chǎn) 品 | INN650D02 |
Copyright ? 2018-2020 All Rights Reserved. 粵ICP備2020105639號-1